Поделиться:
Общие данные
| Резервная мощность ESP, кВА | 1250 |
|---|---|
| Резервная мозщность ESP, кВт | 1000 |
| Основная мощность PRP, кВт | 900 |
| Основная мощность PRP, кВA | 1125 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Число фаз | 3 |
| Объем топливного бака, л | 1300 / 1500 |
| Варианты исполнения | Открытое/ Шумозащитный |
Двигатель
| Производитель | SDEC |
|---|---|
| Модель | 6WTAA35-G310 |
| Топливо | дизель |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Регулятор оборотов | электронный |
Альтернатор
| Производитель | CTG |
|---|---|
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Регулятор напряжения | A.V.R. |
| Модель | 634F |
Управление
| Производитель пульта | ComAp |
|---|---|
| Модель пульта (доп) | InteliLite 4 AMF 8 |
Габариты и вес
| Длина, мм | 4500 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 2050 |
| Вес без топлива, кг | 5500 |
| Длина в кожухе, мм | 5600 |
| Ширина в кожухе, мм | 2150 |
| Высота в кожухе, мм | 2300 |
| Вес в кожухе (без топлива), кг | 6200 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности