Поделиться:
Общие данные
| Резервная мощность ESP, кВА | 220 |
|---|---|
| Резервная мозщность ESP, кВт | 176 |
| Основная мощность PRP, кВт | 160 |
| Основная мощность PRP, кВA | 200 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Число фаз | 3 |
| Объем топливного бака, л | 200 / 185 |
| Варианты исполнения | Открытое/ Шумозащитный |
Двигатель
| Производитель | SDEC |
|---|---|
| Модель | SC7H280D2 |
| Топливо | дизель |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Регулятор оборотов | электронный |
Альтернатор
| Производитель | CTG |
|---|---|
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Регулятор напряжения | A.V.R. |
| Модель | 274H |
Управление
| Производитель пульта | ComAp |
|---|---|
| Модель пульта (доп) | InteliLite 4 AMF 8 |
Габариты и вес
| Длина, мм | 2400 |
|---|---|
| Ширина, мм | 950 |
| Высота, мм | 1400 |
| Вес без топлива, кг | 1465 |
| Длина в кожухе, мм | 3400 |
| Ширина в кожухе, мм | 1200 |
| Высота в кожухе, мм | 1810 |
| Вес в кожухе (без топлива), кг | 2335 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности