Поделиться:
Общие данные
| Резервная мощность ESP, кВА | 550 |
|---|---|
| Резервная мозщность ESP, кВт | 440 |
| Основная мощность PRP, кВт | 400 |
| Основная мощность PRP, кВA | 500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Число фаз | 3 |
| Объем топливного бака, л | 770 / 850 |
| Варианты исполнения | Открытое/ Шумозащитный |
Двигатель
| Производитель | SDEC |
|---|---|
| Модель | SC25G690D2 |
| Топливо | дизель |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Регулятор оборотов | электронный |
Альтернатор
| Производитель | CTG |
|---|---|
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Регулятор напряжения | A.V.R. |
| Модель | 544D |
Управление
| Производитель пульта | ComAp |
|---|---|
| Модель пульта (доп) | InteliLite 4 AMF 8 |
Габариты и вес
| Длина, мм | 3600 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1550 |
| Высота, мм | 2280 |
| Вес без топлива, кг | 4415 |
| Длина в кожухе, мм | 4600 |
| Ширина в кожухе, мм | 1800 |
| Высота в кожухе, мм | 2470 |
| Вес в кожухе (без топлива), кг | 4870 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности