Поделиться:
Общие данные
| Резервная мощность ESP, кВА | 620 |
|---|---|
| Резервная мозщность ESP, кВт | 500 |
| Основная мощность PRP, кВт | 450 |
| Основная мощность PRP, кВA | 563 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Число фаз | 3 |
| Объем топливного бака, л | 770 / 850 |
| Варианты исполнения | Открытое/ Шумозащитный |
Двигатель
| Производитель | SDEC |
|---|---|
| Модель | SC27G755D2 |
| Топливо | дизель |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Регулятор оборотов | электронный |
Альтернатор
| Производитель | CTG |
|---|---|
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Регулятор напряжения | A.V.R. |
| Модель | 544ES |
Управление
| Производитель пульта | ComAp |
|---|---|
| Модель пульта (доп) | InteliLite 4 AMF 8 |
Габариты и вес
| Длина, мм | 3350 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1350 |
| Высота, мм | 2020 |
| Вес без топлива, кг | 3450 |
| Длина в кожухе, мм | 4400 |
| Ширина в кожухе, мм | 1800 |
| Высота в кожухе, мм | 2300 |
| Вес в кожухе (без топлива), кг | 4600 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности