Поделиться:
Общие данные
| Максимальная мощность, кВА | 2,9 |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 2,9 |
| Основная мощность, кВА | 2,7 |
| Основная мощность, кВт | 2,7 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 230 |
| Число фаз | 1 |
| Объем топливного бака, л | 12 |
| Варианты исполнения | Открытое |
Двигатель
| Производитель | LIFAN |
|---|---|
| Модель | C173FD |
| Объем двигателя, л | 0,247 |
| Топливо | дизель |
| Система охлаждения | Воздушное |
| Частота оборотов, об/мин | 2997 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Запуск | ручной |
Альтернатор
| Производитель | CTG |
|---|---|
| Класс защиты | IP19 |
| Класс изоляции | H |
| Регулятор напряжения | AVR |
Управление
| Режим работы | ручной |
|---|
Габариты и вес
| Длина, мм | 645 |
|---|---|
| Ширина, мм | 480 |
| Высота, мм | 545 |
| Вес без топлива, кг | 60 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности