Поделиться:
| Модель | CG10000SA | ||
| ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ | Метан (NG) | кВт | 8,0 |
| кВА | 8,0 | ||
| Пропан (LPG) | кВт | 9,0 | |
| кВА | 9,0 | ||
| Бензин | кВт | ||
| кВА | |||
| РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ | Метан (NG) | кВт | 8,0 |
| кВА | 8,0 | ||
| Пропан (LPG) | кВт | 9,0 | |
| кВА | 9,0 | ||
| Бензин | кВт | ||
| кВА | |||
| НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт / ЧАСТОТА, Гц | 230/50 | ||
| Количество фаз | 1 | ||
| Коэффициент мощности | 1 | ||
| Максимальный ток | Метан (NG) | А | 34,8 |
| Пропан (LPG) | А | 39,1 | |
| Бензин | А | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Loncin | ||
| Модель двигателя | 2V78F-2 | ||
| Тип двигателя | атмосферный | ||
| Охлаждение двигателя | воздушное | ||
| Топливо | метан/пары пропана | ||
| Количество и расположение цилиндров | 2V | ||
| Объем двигателя, л | 0,678 | ||
| Запуск | автоматический, электростартер, АКБ 30-45 Ач | ||
| Напряжение питания, В | 12 | ||
| Частота оборотов, об/мин | 3000 | ||
| Степень сжатия | 8,5:1 | ||
| Диаметр и ход поршня, мм | 78х72 | ||
| Регулятор оборотов | механический | ||
| Объем масла, л | 1,40 | ||
| Рабочее давление газа | Метан (NG) | 1.3-2.7кПа | |
| Пропан (LPG) | 1.7-3.5кПа | ||
| Расход топлива | Метан (NG), м³/ч | 100% | 3,90 |
| 75% | 3,20 | ||
| 50% | 2,50 | ||
| Пропан-бутан (LPG), кг/ч | 100% | 1,90 | |
| 75% | 1,60 | ||
| 50% | 1,30 | ||
| Бензин, л/ч | 100% | ||
| 75% | |||
| 50% | |||
| Бак, л | |||
| Автономность на бензине, ч | 100% | ||
| 75% | |||
| 50% | |||
| ГЕНЕРАТОР | синхронный, щеточный | ||
| Количество полюсов | 2 | ||
| Класс изоляции | F | ||
| Класс защиты | IP23 | ||
| Система возбуждения | самовозбуждение | ||
| Регулятор напряжения | AVR | ||
| Стабильность напряжения, % | ±5 | ||
| Стабильность частоты, % | ±2,5 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | В КОЖУХЕ | Длина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 742 | ||
| Высота, мм | 693 | ||
| Вес, кг | 235 (нетто) | ||
| В УПАКОВКЕ | Длина, мм | 1320 | |
| Ширина, мм | 760 | ||
| Высота, мм | 840 | ||
| Вес, кг | 270 (брутто) | ||
| Контроллер управления | GGC24 | ||
| Система запуска | авто | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности