Поделиться:
| ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ | Метан (NG) | кВт | 13,5 |
| кВА | 13,5 | ||
| Пропан (LPG) | кВт | 14,5 | |
| кВА | 14,5 | ||
| Бензин | кВт | ||
| кВА | |||
| РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ | Метан (NG) | кВт | 15,0 |
| кВА | 15,0 | ||
| Пропан (LPG) | кВт | 16,0 | |
| кВА | 16,0 | ||
| Бензин | кВт | ||
| кВА | |||
| НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт / ЧАСТОТА, Гц | 230/50 | ||
| Количество фаз | 1 | ||
| Коэффициент мощности | 1 | ||
| Максимальный ток | Метан (NG) | А | 65,2 |
| Пропан (LPG) | А | 69,6 | |
| Бензин | А | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | LIFAN | ||
| Модель двигателя | 465QR | ||
| Тип двигателя | атмосферный | ||
| Охлаждение двигателя | жидкостное | ||
| Топливо | метан/пары пропана | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4L | ||
| Объем двигателя, л | 0,998 | ||
| Запуск | автоматический, электростартер, пусковой ток АКБ 445А | ||
| Напряжение питания, В | 12 | ||
| Частота оборотов, об/мин | 3000 | ||
| Степень сжатия | 9,5:1 | ||
| Диаметр и ход поршня, мм | 65.5х74 | ||
| Регулятор оборотов | электронный | ||
| Объем масла, л | 3,50 | ||
| Рабочее давление газа | Метан (NG) | 1.3-2.7кПа | |
| Пропан (LPG) | 1.7-3.5кПа | ||
| Расход топлива | Метан (NG), м³/ч | 100% | 6,25 |
| 75% | 5,00 | ||
| 50% | 4,05 | ||
| Пропан-бутан (LPG), кг/ч | 100% | 3,40 | |
| 75% | 2,70 | ||
| 50% | 2,20 | ||
| Бензин, л/ч | 100% | ||
| 75% | |||
| 50% | |||
| Бак, л | |||
| Автономность на бензине, ч | 100% | ||
| 75% | |||
| 50% | |||
| ГЕНЕРАТОР | синхронный, щеточный | ||
| Количество полюсов | 2 | ||
| Класс изоляции | F | ||
| Класс защиты | IP23 | ||
| Система возбуждения | самовозбуждение | ||
| Регулятор напряжения | AVR | ||
| Стабильность напряжения, % | ±1 | ||
| Стабильность частоты, % | ±0,5 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | В КОЖУХЕ | Длина, мм | 1376 |
| Ширина, мм | 810 | ||
| Высота, мм | 960 | ||
| Вес, кг | 345 (нетто) | ||
| В УПАКОВКЕ | Длина, мм | 1470 | |
| Ширина, мм | 900 | ||
| Высота, мм | 1100 | ||
| Вес, кг | 380 (брутто) | ||
| Контроллер управления | GGC24 | ||
| Система запуска | авто | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности