Поделиться:
| ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ | Метан (NG) | кВт | 22,0 |
| кВА | 27,0 | ||
| Пропан (LPG) | кВт | 26,0 | |
| кВА | 32,0 | ||
| Бензин | кВт | 26,0 | |
| кВА | 32,0 | ||
| РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ | Метан (NG) | кВт | 24,0 |
| кВА | 30,0 | ||
| Пропан (LPG) | кВт | 28,0 | |
| кВА | 35,0 | ||
| Бензин | кВт | 28,0 | |
| кВА | 35,0 | ||
| НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт / ЧАСТОТА, Гц | 400/50 | ||
| Количество фаз | 3 | ||
| Коэффициент мощности | 0,8 | ||
| Максимальный ток | Метан (NG) | А | 43,3 |
| Пропан (LPG) | А | 50,5 | |
| Бензин | А | 50,5 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | LIFAN | ||
| Модель двигателя | LF481 | ||
| Тип двигателя | атмосферный | ||
| Охлаждение двигателя | жидкостное | ||
| Топливо | метан/пары пропана/бензин | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4L | ||
| Объем двигателя, л | 1,587 | ||
| Запуск | автоматический, электростартер, пусковой ток АКБ 525А | ||
| Напряжение питания, В | 12 | ||
| Частота оборотов, об/мин | 3000 | ||
| Степень сжатия | 9,5:1 | ||
| Диаметр и ход поршня, мм | 77х81 | ||
| Регулятор оборотов | электронный | ||
| Объем масла, л | 3,50 | ||
| Рабочее давление газа | Метан (NG) | 1.3-2.7кПа | |
| Пропан (LPG) | 1.7-3.5кПа | ||
| Расход топлива | Метан (NG), м³/ч | 100% | 10,00 |
| 75% | 8,00 | ||
| 50% | 6,40 | ||
| Пропан-бутан (LPG), кг/ч | 100% | 9,00 | |
| 75% | 7,20 | ||
| 50% | 5,80 | ||
| Бензин, л/ч | 100% | 13,70 | |
| 75% | 10,50 | ||
| 50% | 8,80 | ||
| Бак, л | 55 | ||
| Автономность на бензине, ч | 100% | 4,0 | |
| 75% | 5,2 | ||
| 50% | 6,3 | ||
| ГЕНЕРАТОР | синхронный, бесщеточный | ||
| Количество полюсов | 2 | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Класс защиты | IP23 | ||
| Система возбуждения | самовозбуждение | ||
| Регулятор напряжения | AVR | ||
| Стабильность напряжения, % | ±1 | ||
| Стабильность частоты, % | ±0,5 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | В КОЖУХЕ | Длина, мм | 1560 |
| Ширина, мм | 890 | ||
| Высота, мм | 970 | ||
| Вес, кг | 525 (нетто) | ||
| В УПАКОВКЕ | Длина, мм | 1640 | |
| Ширина, мм | 970 | ||
| Высота, мм | 1100 | ||
| Вес, кг | 550 (брутто) | ||
| Контроллер управления | GGC24 | ||
| Система запуска | авто | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности