Поделиться:
Общие данные
| Максимальная мощность, кВА | 10 |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 10 |
| Основная мощность, кВА | 9 |
| Основная мощность, кВт | 9 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 230 |
| Число фаз | 1 |
| Варианты исполнения | Кожух |
Двигатель
| Производитель | LIFAN |
|---|---|
| Модель | 2V78F-2 |
| Объем двигателя, л | 0,678 |
| Топливо | бензин |
| Система охлаждения | Воздушное |
| Частота оборотов, об/мин | 3000 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Запуск | Электростартер |
Альтернатор
| Производитель | CTG |
|---|---|
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Регулятор напряжения | AVR |
Управление
| Режим работы | ручной/автоматический |
|---|
Габариты и вес
| Длина, мм | 1150 |
|---|---|
| Ширина, мм | 670 |
| Высота, мм | 740 |
| Вес без топлива, кг | 230 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности