Поделиться:
Общие данные
| Максимальная мощность, кВА | 21,2 |
|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 17 |
| Основная мощность, кВА | 19,4 |
| Основная мощность, кВт | 15,5 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Число фаз | 3 |
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Варианты исполнения | Открытое |
Двигатель
| Производитель | LIFAN |
|---|---|
| Модель | 2V90F |
| Объем двигателя, л | 0,999 |
| Топливо | бензин |
| Система охлаждения | Воздушное |
| Частота оборотов, об/мин | 3000 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Запуск | Электростартер |
Альтернатор
| Производитель | CTG |
|---|---|
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Регулятор напряжения | AVR |
Управление
| Режим работы | ручной/автоматический |
|---|
Габариты и вес
| Длина, мм | 1050/1130 |
|---|---|
| Ширина, мм | 670/750 |
| Высота, мм | 715/860 |
| Вес без топлива, кг | 216/250 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности