Главная Роботизированные системы Роботизированные сварочные системы REDWELD Сварочный робот REDS 2 LASER 1500-R
Поделиться:
Пульт управления
Ручное направление позволяет оператору обучать/программировать робота, указывать путь как вручную, так и используя пульт без навыков программирования. Архитектура с открытым исходным кодом позволяет поддерживать роботизированную операционную систему (ROS) через API для промышленного использования: SDK (поддержка C/C++/Lua/Python).
-
Кнопки экстренного выключения для безопасной работы персонала.
-
Управление движениями и скоростью робота при помощи джойстика. Возможность последовательного реверсивного воспроизведения.
-
ПО с открытым исходным кодом. Возможность замены интерфейса.
-
Оснащен интерфейсом USB, поддерживает импорт/экспорт рабочих программ.
-
Степень защиты IP43
-
Вес 1,57 кг
-
Габариты 355 х 235 х 54 мм
-
Длина кабеля пульт-контроллер 4 м
Характеристики
| Линейки продукции | REDS |
| Структура | Вертикально сочленённый |
| Досягаемость, мм | 1651 |
| Повторяемость позиционирования, мм | ±0,05 |
| Режим привода | Серводвигатель переменного тока |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Размер основания, мм | 384х384 |
| Высота, мм | 1407 |
| Вес робота КГ. | 196 |
| Монтаж | Пол, стена, потолок |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.5 |
| Условия эксплуатации | 0-45 |
| Максимальная скорость оси J2 г/с | 148°/с |
| Максимальная скорость оси J3 | 160°/с |
| Максимальная скорость оси J4 | 300°/с |
| Максимальная скорость оси J5 | 300°/с |
| Максимальная скорость оси J6 | 500°/с |
| Рабочий диапазон оси J1 | ±165° |
| Рабочий диапазон оси J2 | +75° / -125° |
| Рабочий диапазон оси J3 | +145° / -75° |
| Рабочий диапазон оси J4 | ±178° |
| Рабочий диапазон оси J5 | ±125° |
| Рабочий диапазон оси J6 | ±720° |
| Допустимый момент оси J4 | 15.6 N.M |
| Допустимый момент оси J5 | 15.6 N.M |
| Допустимый момент оси J6 | 8.5 N.M |
| Допустимая инерция J4 | 1 кг/м2 |
| Допустимая инерция J5 | 1 кг/м2 |
| Допустимая инерция J6 | 0.2 кг/м2 |
| Количество осей | 6 |
| Грузоподъемность (КГ) | 10 |
| Грузоподъёмность робота (КГ) | 10 |
| Максимальная скорость оси J1 г/с | 150°/с |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности