Поделиться:
Общие данные
| Резервная мощность ESP, кВА | 110 |
|---|---|
| Резервная мозщность ESP, кВт | 88 |
| Основная мощность PRP, кВт | 80 |
| Основная мощность PRP, кВA | 100 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Число фаз | 3 |
| Объем топливного бака, л | 200 / 120 |
| Варианты исполнения | Открытое/ Шумозащитный |
Двигатель
| Производитель | SDEC |
|---|---|
| Модель | SC4H160D2 |
| Топливо | дизель |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Регулятор оборотов | электронный |
Альтернатор
| Производитель | CTG |
|---|---|
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Регулятор напряжения | A.V.R. |
| Модель | 274C |
Управление
| Производитель пульта | ComAp |
|---|---|
| Модель пульта (доп) | InteliLite 4 AMF 8 |
Габариты и вес
| Длина, мм | 2200 |
|---|---|
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 1350 |
| Вес без топлива, кг | 1100 |
| Длина в кожухе, мм | 2850 |
| Ширина в кожухе, мм | 1050 |
| Высота в кожухе, мм | 1300 |
| Вес в кожухе (без топлива), кг | 1420 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности