Поделиться:
Общие данные
| Резервная мощность ESP, кВА | 750 |
|---|---|
| Резервная мозщность ESP, кВт | 600 |
| Основная мощность PRP, кВт | 540 |
| Основная мощность PRP, кВA | 675 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Число фаз | 3 |
| Варианты исполнения | Открытое/ Шумозащитный |
Двигатель
| Производитель | CUMMINS |
|---|---|
| Топливо | дизель |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Регулятор оборотов | электронный |
Альтернатор
| Производитель | CTG |
|---|---|
| Регулятор напряжения | A.V.R. |
Управление
| Производитель пульта | ComAp |
|---|---|
| Модель пульта (доп) | InteliLite 4 AMF 8 |
Габариты и вес
| Длина, мм | 3600 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1650 |
| Высота, мм | 2000 |
| Вес без топлива, кг | 3900 |
| Длина в кожухе, мм | 4700 |
| Ширина в кожухе, мм | 2000 |
| Высота в кожухе, мм | 2400 |
| Вес в кожухе (без топлива), кг | 4500 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности