Главная AD-385RE
Поделиться:
Общие данные
| Резервная мощность ESP, кВА | 385 |
|---|---|
| Резервная мозщность ESP, кВт | 308 |
| Основная мощность PRP, кВт | 280 |
| Основная мощность PRP, кВA | 350 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Число фаз | 3 |
| Объем топливного бака, л | 340 / 460 |
| Варианты исполнения | Открытое/ Шумозащитный |
Двигатель
| Производитель | RICARDO |
|---|---|
| Модель | 6D12D355A |
| Топливо | дизель |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Регулятор оборотов | электронный |
Альтернатор
| Производитель | CTG |
|---|---|
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Регулятор напряжения | A.V.R. |
| Модель | 444E |
Управление
| Производитель пульта | DATACOM |
|---|---|
| Модель пульта | D 300 |
Габариты и вес
| Длина, мм | 3000 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1060 |
| Высота, мм | 1785 |
| Вес без топлива, кг | 2640 |
| Длина в кожухе, мм | 3850 |
| Ширина в кожухе, мм | 1300 |
| Высота в кожухе, мм | 1870 |
| Вес в кожухе (без топлива), кг | 3150 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности