Главная AD-440RE
Поделиться:
Общие данные
| Резервная мощность ESP, кВА | 440 |
|---|---|
| Резервная мозщность ESP, кВт | 352 |
| Основная мощность PRP, кВт | 320 |
| Основная мощность PRP, кВA | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Число фаз | 3 |
| Объем топливного бака, л | 350 / 470 |
| Варианты исполнения | Открытое/ Шумозащитный |
Двигатель
| Производитель | RICARDO |
|---|---|
| Модель | D2655A385 |
| Топливо | дизель |
| Система охлаждения | Жидкостное |
| Регулятор оборотов | электронный |
Альтернатор
| Производитель | CTG |
|---|---|
| Класс защиты | IP23 |
| Класс изоляции | H |
| Регулятор напряжения | A.V.R. |
| Модель | 444F |
Управление
| Производитель пульта | DATACOM |
|---|---|
| Модель пульта | D 300 |
Габариты и вес
| Длина, мм | 3300 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1350 |
| Высота, мм | 1780 |
| Вес без топлива, кг | 2846 |
| Длина в кожухе, мм | 4150 |
| Ширина в кожухе, мм | 1600 |
| Высота в кожухе, мм | 2300 |
| Вес в кожухе (без топлива), кг | 3740 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности