Поделиться:
| ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ | Метан (NG) | кВт | 18,0 |
| кВА | 18,0 | ||
| Пропан (LPG) | кВт | 20,0 | |
| кВА | 20,0 | ||
| Бензин | кВт | 21,0 | |
| кВА | 21,0 | ||
| РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ | Метан (NG) | кВт | 20,0 |
| кВА | 20,0 | ||
| Пропан (LPG) | кВт | 22,0 | |
| кВА | 22,0 | ||
| Бензин | кВт | 23,0 | |
| кВА | 23,0 | ||
| НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт / ЧАСТОТА, Гц | 230/50 | ||
| Количество фаз | 1 | ||
| Коэффициент мощности | 1 | ||
| Максимальный ток | Метан (NG) | А | 87,0 |
| Пропан (LPG) | А | 95,7 | |
| Бензин | А | 100,0 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | LIFAN | ||
| Модель двигателя | 470Q1 | ||
| Тип двигателя | атмосферный | ||
| Охлаждение двигателя | жидкостное | ||
| Топливо | метан/пары пропана/бензин | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4L | ||
| Объем двигателя, л | 1,216 | ||
| Запуск | автоматический, электростартер, пусковой ток АКБ 525А | ||
| Напряжение питания, В | 12 | ||
| Частота оборотов, об/мин | 3000 | ||
| Степень сжатия | 9,5:1 | ||
| Диаметр и ход поршня, мм | 70х79 | ||
| Регулятор оборотов | электронный | ||
| Объем масла, л | 3,50 | ||
| Рабочее давление газа | Метан (NG) | 1.3-2.7кПа | |
| Пропан (LPG) | 1.7-3.5кПа | ||
| Расход топлива | Метан (NG), м³/ч | 100% | 7,50 |
| 75% | 5,80 | ||
| 50% | 4,00 | ||
| Пропан-бутан (LPG), кг/ч | 100% | 4,00 | |
| 75% | 3,20 | ||
| 50% | 2,50 | ||
| Бензин, л/ч | 100% | 9,40 | |
| 75% | 7,30 | ||
| 50% | 5,20 | ||
| Бак, л | 40 | ||
| Автономность на бензине, ч | 100% | 4,3 | |
| 75% | 5,5 | ||
| 50% | 7,7 | ||
| ГЕНЕРАТОР | синхронный, бесщеточный | ||
| Количество полюсов | 2 | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Класс защиты | IP23 | ||
| Система возбуждения | самовозбуждение | ||
| Регулятор напряжения | AVR | ||
| Стабильность напряжения, % | ±1 | ||
| Стабильность частоты, % | ±0,5 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | В КОЖУХЕ | Длина, мм | 1290 |
| Ширина, мм | 825 | ||
| Высота, мм | 940 | ||
| Вес, кг | 422 (нетто) | ||
| В УПАКОВКЕ | Длина, мм | 1350 | |
| Ширина, мм | 880 | ||
| Высота, мм | 1100 | ||
| Вес, кг | 462 (брутто) | ||
| Контроллер управления | GGC24 | ||
| Система запуска | авто | ||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности